产品中心
Product center服务热线
易先生 18651989333
金属切削液
切削液的分类(GB7631.5-1989)
特殊应用 | 更具体的应用 | 产品类型和最终使用要求 | 符号 | 备 |
用于切削、研磨 或放电等金属除 去工艺;用于冲 压、深拉、压延、强 力旋压、拉拔、冷 锻和热锻、挤压、 模压、冷轧等金属 成型工艺 | 具有抗腐蚀性的液体 | MHA | 使用这些未经稀释的液 体具有抗氧性,在特殊成 型加工中可加入填充剂 | |
具有减磨性的MHA型液体 | MHB | |||
首先要求润 滑性的加工 工艺 | ||||
具有极压性(EP)、无化学活性的MHA型液体 | MHC | |||
具有极压性(EP)、有化学活性的MHA型液体 | MHD | |||
具有极压性(EP)、无化学活性的MHB型液体 | MHE | |||
具有极压性(EP)、有化学活性的MHB型液体 | MHF | |||
用于单独使用或用MHA液体稀释的脂、膏和蜡 | MHG | 对于特殊用途可以加 入填充剂 | ||
皂、粉末、固体润滑剂等或其他混合物 | MHH | 此类产品不需要稀释 | ||
用于切削、研磨 等金属除去工艺; 用于冲压、深拉、 压延、旋压、线材 拉拔、冷锻和热 锻、挤压、模压等 金属成型工艺 | 与水混合的浓缩物,具有防锈性的乳化液 | MAA | ||
具有减磨性的MAA型浓缩液 | MAB | |||
具有极压性(EP)的MAA型浓缩液 | MAC | |||
首先要求冷 却性能的加 工工艺 | ||||
具有极压性(EP)的MAB型浓缩液 | MAD | |||
与水混合的浓缩物,具有防锈性的半透明乳化液 (微乳化液) | MAE | 使用时,这类乳化液 会变成不透明 | ||
具有减磨性和(或)极压性的MAE浓缩液 | MAF | |||
与水混合的浓缩物,具有防锈性的透明溶液 | MAG | 对于特殊用途可加人 填充剂 | ||
具有减磨性和(或)极压性的MAG型浓缩液 | MAH | |||
润滑脂和膏与水的混合物 | MAL |
油基切削液和水基切削液的综合性能比较
项 目 | 油基切削液 | 水基切削液 | |
一次性能(切削性) | 工具寿命 | 长 | 一般 |
产品光洁度 | 好 | 稍差 | |
抗烧结能力 | 强 | 较弱 | |
冷却性 | 一般 | 很好 | |
二次性能(作业性) | 机床及工件的防锈性能 | 较好 | 较差 |
冒烟和发火性能 | 有 | 无 | |
切削去除、分离 | 较差 | 较好 | |
使用寿命 | 长 | 一般 | |
对皮肤的刺激 | 强 | 小 | |
管理性 | 作业环境清洁卫生 | 差 | 好 |
使用时易管理程度 | 简单 | 复杂 | |
废液处理 | 易 | 较难 | |
腐败、劣化 | 易 | 较难 | |
经济性 | 切削液费用 | 高 | 低 |
切削液管理费用 | 低 | 高 | |
废液处理费用 | 低 | 高 | |
机床保养费用 | 低 | 高 |
- 2023-06-12 08:12:19 液压油46号68号的区别
- 2023-06-11 08:22:25 液压油是什么油?
- 2023-06-10 06:15:51 半合成切削加工液的应用
- 2023-06-09 07:04:06 切削液加工液的分类
- 2023-06-08 08:39:02 全合成切削液的作用
- 2023-06-07 15:01:34 半合成切削加工液正确使用方法
- 2022-11-24 17:18:33 润滑油行业-费戈仕发展趋势
- 2022-06-26 08:38:20 I类基础油生产工艺减压蒸馏
- 2022-06-25 07:25:16 聚醚对润滑油的作用
- 2022-06-24 08:16:19 润滑油加氢处理的工艺特点
- 2022-06-23 08:36:20 润滑油加氢处理催化剂
- 2022-06-21 09:32:11 酯类油的性能