产品中心
Product center服务热线
易先生 18651989333
轴承润滑油
轴承油的分类在润滑剂和有关产品(L类)的分类F组(GB/T 7631.4-1989)
产品符号 | 具体应用 | 典型应用 | 备 注 |
FC | 主轴、轴承和有关离合器 | 滑动或滚动轴承和有关离合器的压 力,油浴和油雾润滑 | 离合器不应使用含抗磨或极压添加 剂的油,防止腐蚀的危险 |
FD | 主轴和轴承 | 滑动或滚动轴承和有关离合器的压 力,油浴或油雾润滑 |
选用轴承用润滑油和润滑脂的一般原则
影响因素 | 脂润滑 | 油润滑 |
温度 | 温度超过120℃,要用特殊润滑脂 | 油池温度超过90℃或轴承温度超 过200℃时,可以用特殊润滑油 |
速度系数(dn)值 | <400000 | 500000~1000000 |
载荷 | 低到中等 | 各种负荷 |
轴承形式 | 不用于不对称的球面滚子止推轴承 | 用于各种轴承 |
辅助设备 | 基本不需要 | 需要较复杂的密封和供油装置 |
长时间不需要维护的地方 | 可用,但要考虑使用温度和条件 | 不可用 |
集中供油 | 要选用工作锥入度大的润滑脂 | 可用 |
最低转矩损失 | 如适当填装,比油的损失低 | 为了获得低功率损失,应采用有清 洗泵或油雾装置的循环系统 |
外部污染 | 正确地使用可以防止污染物的侵入 | 可用,但要采用有防护、过滤装置的 循环系统 |
滑动轴承适用的润滑油黏度
负荷 /(N/c㎡) | 转数/(r/ | 适用黏度(40℃)/(m㎡/s) | |||||
循环、油浴、飞溅油环、油链 | 滴油,手浇 | ||||||
良好设计、正确维护和润滑 | 有冲击负荷或维护不良 | ||||||
50以下 | 130~190 | 130~220 | 150~320 | ||||
50~100 | 90~140 | 100~180 | 120~260 | ||||
100~500 | 60~80 | 60~100 | 90~180 | ||||
300以下 | 500~1000 | 50~70 | 50~80 | 70~120 | |||
1000~3000 | 25~50 | 30~60 | 40~80 | ||||
3000~5000 | 15~30 | 一 | |||||
5000以上 | 7~20 | 一 | |||||
50以下 | 260~350 | 280~390 | 320~460 | ||||
50~100 | 160~270 | 180~320 | 240~400 | ||||
300~750 | |||||||
100~250 | 130~190 | 140~220 | 200~300 | ||||
250~500 | 90~160 | 120~180 | 180~220 | ||||
500~750 | 80~100 | 90~120 | 120~190 |
- 2023-06-12 08:12:19 液压油46号68号的区别
- 2023-06-11 08:22:25 液压油是什么油?
- 2023-06-10 06:15:51 半合成切削加工液的应用
- 2023-06-09 07:04:06 切削液加工液的分类
- 2023-06-08 08:39:02 全合成切削液的作用
- 2023-06-07 15:01:34 半合成切削加工液正确使用方法
- 2022-11-24 17:18:33 润滑油行业-费戈仕发展趋势
- 2022-06-26 08:38:20 I类基础油生产工艺减压蒸馏
- 2022-06-25 07:25:16 聚醚对润滑油的作用
- 2022-06-24 08:16:19 润滑油加氢处理的工艺特点
- 2022-06-23 08:36:20 润滑油加氢处理催化剂
- 2022-06-21 09:32:11 酯类油的性能